chore: sync local changes

This commit is contained in:
boris
2026-04-22 14:45:59 +08:00
parent 44bcdef920
commit 5815379da2
22 changed files with 67512 additions and 1 deletions

View File

@@ -0,0 +1,177 @@
date,engine_equity,jq_equity,equity_gap,equity_gap_pct,engine_trade_count,jq_trade_count,trade_count_gap,trade_overlap,engine_only_trade_keys,jq_only_trade_keys,engine_holding_count,jq_holding_count,engine_diagnostics
2025-01-02,10020744.91,9888279.81,132465.09999999963,1.339617229136638,22,22,0,22,0,0,22,22,jq_microcap signal=000001.SH last=3351.76 ma_short=3390.13 ma_long=3381.58 band=18-28 tr=1.00 | selected=22 periodic_rebalance=true exits=0 projected_positions=22 intents=22 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 605567.SH rejected by ma_filter | 600689.SH rejected by ma_filter | 300958.SZ rejected by ma_filter | 300472.SZ rejected by ma_filter | 301197.SZ rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter | 002795.SZ rejected by ma_filter | 605189.SH rejected by ma_filter | 603331.SH rejected by ma_filter | 002199.SZ rejected by ma_filter | 002114.SZ rejected by ma_filter | 001210.SZ rejected by ma_filter
2025-01-03,9863786.73,9573330.68,290456.05000000075,3.034012505248599,12,12,0,8,4,4,22,21,jq_microcap signal=000001.SH last=3262.56 ma_short=3363.97 ma_long=3369.61 band=17-27 tr=0.50 | selected=13 periodic_rebalance=false exits=6 projected_positions=22 intents=12 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 600802.SH rejected by ma_filter | 603045.SH rejected by ma_filter | 000632.SZ rejected by ma_filter | 300246.SZ rejected by ma_filter | 300334.SZ rejected by ma_filter | 300658.SZ rejected by ma_filter | 301192.SZ rejected by ma_filter | 300030.SZ rejected by ma_filter | 603028.SH rejected by ma_filter | 300391.SZ rejected by ma_filter | 603458.SH rejected by ma_filter | 603172.SH rejected by ma_filter
2025-01-06,9580391.66,9496499.65,83892.00999999978,0.8833992849144134,18,17,1,15,3,2,18,17,jq_microcap signal=000001.SH last=3211.43 ma_short=3326.64 ma_long=3353.75 band=17-27 tr=0.50 | selected=13 periodic_rebalance=false exits=11 projected_positions=18 intents=18 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 001210.SZ rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 002795.SZ rejected by ma_filter | 300958.SZ rejected by ma_filter | 603331.SH rejected by ma_filter | 002209.SZ rejected by ma_filter | 301198.SZ rejected by ma_filter | 300321.SZ rejected by ma_filter | 301006.SZ rejected by ma_filter | 301515.SZ rejected by ma_filter | 301232.SZ rejected by ma_filter
2025-01-07,9527550.22,9639334.01,-111783.7899999991,-1.1596630004109496,3,3,0,3,0,0,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3206.92 ma_short=3288.00 ma_long=3337.64 band=17-27 tr=0.50 | selected=6 periodic_rebalance=false exits=2 projected_positions=17 intents=3 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 603090.SH rejected by ma_filter | 002105.SZ rejected by ma_filter | 301006.SZ rejected by ma_filter | 605122.SH rejected by ma_filter | 300670.SZ rejected by ma_filter | 300605.SZ rejected by ma_filter | 300883.SZ rejected by ma_filter | 001234.SZ rejected by ma_filter | 300958.SZ rejected by ma_filter | 002084.SZ rejected by ma_filter | 002842.SZ rejected by ma_filter | 603331.SH rejected by ma_filter
2025-01-08,9703617.36,9688063.56,15553.799999998882,0.16054601524516507,2,2,0,2,0,0,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3229.64 ma_short=3252.46 ma_long=3325.47 band=17-27 tr=0.50 | selected=6 periodic_rebalance=false exits=1 projected_positions=17 intents=2 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 603172.SH rejected by ma_filter | 300961.SZ rejected by ma_filter | 300640.SZ rejected by ma_filter | 300030.SZ rejected by ma_filter | 603458.SH rejected by ma_filter | 300935.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 603151.SH rejected by ma_filter | 301198.SZ rejected by ma_filter | 301197.SZ rejected by ma_filter | 301081.SZ rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter
2025-01-09,9722263.06,9697972.74,24290.320000000298,0.2504680168857672,2,2,0,1,1,1,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3230.17 ma_short=3228.15 ma_long=3309.14 band=17-27 tr=0.50 | selected=4 periodic_rebalance=false exits=1 projected_positions=17 intents=2 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 301081.SZ rejected by ma_filter | 300640.SZ rejected by ma_filter | 301198.SZ rejected by ma_filter | 300845.SZ rejected by ma_filter | 300958.SZ rejected by ma_filter | 300716.SZ rejected by ma_filter | 300971.SZ rejected by ma_filter | 603356.SH rejected by ma_filter | 301515.SZ rejected by ma_filter | 000692.SZ rejected by ma_filter | 600697.SH rejected by ma_filter | 300838.SZ rejected by ma_filter
2025-01-10,9719774.06,9625259.74,94514.3200000003,0.9819404624191502,0,0,0,0,0,0,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3211.39 ma_short=3217.91 ma_long=3290.94 band=17-27 tr=0.50 | selected=9 periodic_rebalance=false exits=0 projected_positions=17 intents=0 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 300391.SZ rejected by ma_filter | 001366.SZ rejected by ma_filter | 301197.SZ rejected by ma_filter | 301081.SZ rejected by ma_filter | 600082.SH rejected by ma_filter | 300961.SZ rejected by ma_filter | 603172.SH rejected by ma_filter | 603458.SH rejected by ma_filter | 605567.SH rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter | 301237.SZ rejected by ma_filter
2025-01-13,9650983.33,9580856.97,70126.3599999994,0.7319424579615595,8,12,-4,8,0,4,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3168.52 ma_short=3209.33 ma_long=3267.99 band=16-26 tr=0.50 | selected=15 periodic_rebalance=false exits=4 projected_positions=17 intents=8 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 300710.SZ rejected by ma_filter | 300334.SZ rejected by ma_filter | 002898.SZ rejected by ma_filter | 301022.SZ rejected by ma_filter | 300030.SZ rejected by ma_filter | 301234.SZ rejected by ma_filter | 300658.SZ rejected by ma_filter | 600355.SH rejected by ma_filter | 001366.SZ rejected by ma_filter | 300961.SZ rejected by ma_filter | 603172.SH rejected by ma_filter | 605567.SH rejected by ma_filter
2025-01-14,9618247.33,9700951.97,-82704.6400000006,-0.852541485163137,0,0,0,0,0,0,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3160.76 ma_short=3200.10 ma_long=3244.05 band=16-26 tr=0.50 | selected=19 periodic_rebalance=false exits=0 projected_positions=17 intents=0 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 300391.SZ rejected by ma_filter | 002809.SZ rejected by ma_filter | 002295.SZ rejected by ma_filter | 603028.SH rejected by ma_filter | 300334.SZ rejected by ma_filter | 301022.SZ rejected by ma_filter | 300710.SZ rejected by ma_filter | 301234.SZ rejected by ma_filter | 300658.SZ rejected by ma_filter | 600802.SH rejected by ma_filter | 603073.SH rejected by ma_filter | 300839.SZ rejected by ma_filter
2025-01-15,9748845.29,9658347.31,90497.97999999858,0.9369923973048613,6,10,-4,6,0,4,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3240.94 ma_short=3202.36 ma_long=3227.41 band=17-27 tr=0.50 | selected=23 periodic_rebalance=false exits=3 projected_positions=17 intents=6 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 300334.SZ rejected by ma_filter | 301234.SZ rejected by ma_filter | 300391.SZ rejected by ma_filter | 001366.SZ rejected by ma_filter | 603073.SH rejected by ma_filter | 002696.SZ rejected by ma_filter | 002828.SZ rejected by ma_filter | 300246.SZ rejected by ma_filter | 300658.SZ rejected by ma_filter | 300839.SZ rejected by ma_filter | 002898.SZ rejected by ma_filter | 600355.SH rejected by ma_filter
2025-01-16,9696060.57,9672603.66,23456.91000000015,0.24250874763951766,8,6,2,5,3,1,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3227.12 ma_short=3201.75 ma_long=3214.95 band=17-27 tr=0.50 | selected=29 periodic_rebalance=false exits=4 projected_positions=17 intents=8 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 605255.SH rejected by ma_filter | 600448.SH rejected by ma_filter | 002809.SZ rejected by ma_filter | 605567.SH rejected by ma_filter | 301022.SZ rejected by ma_filter | 300961.SZ rejected by ma_filter | 300839.SZ rejected by ma_filter | 300658.SZ rejected by ma_filter | 600355.SH rejected by ma_filter | 300030.SZ rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter | 300804.SZ rejected by ma_filter
2025-01-17,9715334.84,9632752.15,82582.68999999948,0.8573114797726782,8,8,0,6,2,2,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3236.03 ma_short=3206.67 ma_long=3212.29 band=17-27 tr=0.50 | selected=30 periodic_rebalance=false exits=4 projected_positions=17 intents=8 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 300462.SZ rejected by ma_filter | 000632.SZ rejected by ma_filter | 301234.SZ rejected by ma_filter | 600448.SH rejected by ma_filter | 002809.SZ rejected by ma_filter | 300710.SZ rejected by ma_filter | 300511.SZ rejected by ma_filter | 300920.SZ rejected by ma_filter | 605255.SH rejected by ma_filter | 002696.SZ rejected by ma_filter | 002828.SZ rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter
2025-01-20,9669558.28,9643287.73,26270.549999998882,0.2724231686904035,6,2,4,1,5,1,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3241.82 ma_short=3221.33 ma_long=3215.33 band=17-27 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=3 projected_positions=17 intents=6 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 002809.SZ rejected by ma_filter | 300511.SZ rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter | 002718.SZ rejected by ma_filter | 603028.SH rejected by ma_filter | 600448.SH rejected by ma_filter | 300823.SZ rejected by ma_filter | 300961.SZ rejected by ma_filter | 002696.SZ rejected by ma_filter | 300500.SZ rejected by ma_filter | 605122.SH rejected by ma_filter | 300971.SZ rejected by ma_filter
2025-01-21,9708460.15,9641989.81,66470.33999999985,0.6893840515270141,6,2,4,2,4,0,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3244.38 ma_short=3238.06 ma_long=3219.08 band=17-27 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=3 projected_positions=17 intents=6 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 600802.SH rejected by ma_filter | 301063.SZ rejected by ma_filter | 300710.SZ rejected by ma_filter | 300871.SZ rejected by ma_filter | 001231.SZ rejected by ma_filter | 300517.SZ rejected by ma_filter | 301163.SZ rejected by ma_filter | 000590.SZ rejected by ma_filter | 002898.SZ rejected by ma_filter | 300511.SZ rejected by ma_filter | 603028.SH rejected by ma_filter | 603073.SH rejected by ma_filter
2025-01-22,9668389.15,9588882.59,79506.56000000052,0.8291535458252026,0,2,-2,0,0,2,17,16,jq_microcap signal=000001.SH last=3242.62 ma_short=3238.39 ma_long=3220.38 band=17-27 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=0 projected_positions=17 intents=0 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 300626.SZ rejected by ma_filter | 301163.SZ rejected by ma_filter | 301300.SZ rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter | 300961.SZ rejected by ma_filter | 002890.SZ rejected by ma_filter | 300500.SZ rejected by ma_filter | 603073.SH rejected by ma_filter | 301234.SZ rejected by ma_filter | 300517.SZ rejected by ma_filter | 001231.SZ rejected by ma_filter | 300823.SZ rejected by ma_filter
2025-01-23,9510115.23,9503727.34,6387.890000000596,0.06721457562355315,49,48,1,43,6,5,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3213.62 ma_short=3235.70 ma_long=3218.72 band=17-27 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=true exits=0 projected_positions=40 intents=49 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 600202.SH rejected by ma_filter | 300517.SZ rejected by ma_filter | 301163.SZ rejected by ma_filter | 301234.SZ rejected by ma_filter | 301300.SZ rejected by ma_filter | 002760.SZ rejected by ma_filter | 002890.SZ rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter | 300823.SZ rejected by ma_filter | 301022.SZ rejected by ma_filter | 603458.SH rejected by ma_filter | 300658.SZ rejected by ma_filter
2025-01-24,9514946.08,9563867.67,-48921.58999999985,-0.5115251662615261,4,6,-2,4,0,2,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3230.16 ma_short=3234.52 ma_long=3220.60 band=17-27 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=2 projected_positions=40 intents=4 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 001231.SZ rejected by ma_filter | 000632.SZ rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter | 002713.SZ rejected by ma_filter | 300971.SZ rejected by ma_filter | 301163.SZ rejected by ma_filter | 603458.SH rejected by ma_filter | 002898.SZ rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter | 002762.SZ rejected by ma_filter | 300935.SZ rejected by ma_filter
2025-01-27,9551347.82,9587633.67,-36285.84999999963,-0.3784651275688512,6,0,6,0,6,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3252.63 ma_short=3236.68 ma_long=3229.01 band=17-27 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=3 projected_positions=40 intents=6 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 605567.SH rejected by ma_filter | 300961.SZ rejected by ma_filter | 300500.SZ rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter | 300246.SZ rejected by ma_filter | 300804.SZ rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter | 002144.SZ rejected by ma_filter | 002762.SZ rejected by ma_filter | 300971.SZ rejected by ma_filter | 300106.SZ rejected by ma_filter
2025-02-05,9365461.82,9692828.67,-327366.8499999996,-3.3774129425522963,0,0,0,0,0,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3250.60 ma_short=3237.93 ma_long=3237.99 band=17-27 tr=0.50 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=0 projected_positions=40 intents=0 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 603261.SH rejected by ma_filter | 300500.SZ rejected by ma_filter | 300246.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 605567.SH rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter | 300971.SZ rejected by ma_filter | 300804.SZ rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter | 600448.SH rejected by ma_filter | 000663.SZ rejected by ma_filter | 002696.SZ rejected by ma_filter
2025-02-06,9490433.45,9825534.31,-335100.86000000127,-3.4105103033323108,2,2,0,2,0,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3229.49 ma_short=3235.30 ma_long=3236.85 band=17-27 tr=0.50 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=1 projected_positions=40 intents=2 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 605567.SH rejected by ma_filter | 603356.SH rejected by ma_filter | 002857.SZ rejected by ma_filter | 600892.SH rejected by ma_filter | 002828.SZ rejected by ma_filter | 002072.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 001231.SZ rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter | 300030.SZ rejected by ma_filter | 300971.SZ rejected by ma_filter
2025-02-07,9631692.99,9878640.58,-246947.58999999985,-2.4998134915441965,10,8,2,8,2,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3270.66 ma_short=3246.71 ma_long=3241.20 band=17-27 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=5 projected_positions=40 intents=10 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 300511.SZ rejected by ma_filter | 605567.SH rejected by ma_filter | 300961.SZ rejected by ma_filter | 001231.SZ rejected by ma_filter | 002828.SZ rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 002713.SZ rejected by ma_filter | 300710.SZ rejected by ma_filter | 300030.SZ rejected by ma_filter | 600892.SH rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter
2025-02-10,9668744.87,10035004.66,-366259.79000000097,-3.6498218228032284,4,4,0,4,0,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3303.67 ma_short=3261.41 ma_long=3247.97 band=17-27 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=2 projected_positions=40 intents=4 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 300626.SZ rejected by ma_filter | 002529.SZ rejected by ma_filter | 000590.SZ rejected by ma_filter | 603789.SH rejected by ma_filter | 300961.SZ rejected by ma_filter | 001231.SZ rejected by ma_filter | 603261.SH rejected by ma_filter | 603356.SH rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 002713.SZ rejected by ma_filter | 002857.SZ rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter
2025-02-11,10031343.21,10048169.39,-16826.179999999702,-0.16745517861935347,2,6,-4,2,0,4,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3322.17 ma_short=3275.32 ma_long=3256.00 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=1 projected_positions=40 intents=2 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 003003.SZ rejected by ma_filter | 002713.SZ rejected by ma_filter | 301228.SZ rejected by ma_filter | 002780.SZ rejected by ma_filter | 002857.SZ rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 002571.SZ rejected by ma_filter | 603261.SH rejected by ma_filter | 001202.SZ rejected by ma_filter | 000004.SZ rejected by ma_filter | 603789.SH rejected by ma_filter
2025-02-12,10051083.71,10061596.32,-10512.609999999404,-0.10448252608885628,4,4,0,4,0,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3318.06 ma_short=3288.81 ma_long=3263.37 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=2 projected_positions=40 intents=4 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 002780.SZ rejected by ma_filter | 603789.SH rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter | 000004.SZ rejected by ma_filter | 301228.SZ rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter | 002857.SZ rejected by ma_filter | 600355.SH rejected by ma_filter | 002571.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 001202.SZ rejected by ma_filter | 600892.SH rejected by ma_filter
2025-02-13,10056829.45,9947857.95,108971.5,1.0954267797923272,4,2,2,2,2,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3346.39 ma_short=3312.19 ma_long=3273.74 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=2 projected_positions=40 intents=4 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 603789.SH rejected by ma_filter | 603356.SH rejected by ma_filter | 002780.SZ rejected by ma_filter | 003003.SZ rejected by ma_filter | 603261.SH rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter | 002713.SZ rejected by ma_filter | 600892.SH rejected by ma_filter | 000004.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 002529.SZ rejected by ma_filter
2025-02-14,9944566.63,9939775.95,4790.680000001565,0.04819706222856628,2,0,2,0,2,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3332.48 ma_short=3324.55 ma_long=3285.63 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=1 projected_positions=40 intents=2 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 600202.SH rejected by ma_filter | 603789.SH rejected by ma_filter | 002713.SZ rejected by ma_filter | 605189.SH rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 600892.SH rejected by ma_filter | 301043.SZ rejected by ma_filter | 002718.SZ rejected by ma_filter
2025-02-17,9940417.25,10165276.21,-224858.9600000009,-2.212030006413381,2,2,0,1,1,1,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3346.72 ma_short=3333.16 ma_long=3297.29 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=1 projected_positions=40 intents=2 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 603356.SH rejected by ma_filter | 600892.SH rejected by ma_filter | 002295.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 002718.SZ rejected by ma_filter | 605189.SH rejected by ma_filter | 301043.SZ rejected by ma_filter
2025-02-18,10169799.74,9978899.85,190899.8900000006,1.9130354334601383,4,6,-2,4,0,2,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3355.83 ma_short=3339.90 ma_long=3307.61 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=2 projected_positions=40 intents=4 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 603261.SH rejected by ma_filter | 603838.SH rejected by ma_filter | 001210.SZ rejected by ma_filter | 002295.SZ rejected by ma_filter | 002718.SZ rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 603937.SH rejected by ma_filter | 300069.SZ rejected by ma_filter | 605189.SH rejected by ma_filter | 000637.SZ rejected by ma_filter
2025-02-19,9958979.74,10138151.85,-179172.1099999994,-1.767305448280491,0,0,0,0,0,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3324.49 ma_short=3341.18 ma_long=3315.00 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=0 projected_positions=40 intents=0 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 301234.SZ rejected by ma_filter | 001210.SZ rejected by ma_filter | 603172.SH rejected by ma_filter | 600202.SH rejected by ma_filter | 603937.SH rejected by ma_filter | 301022.SZ rejected by ma_filter | 300716.SZ rejected by ma_filter | 002842.SZ rejected by ma_filter | 300839.SZ rejected by ma_filter | 605189.SH rejected by ma_filter | 003023.SZ rejected by ma_filter | 300621.SZ rejected by ma_filter
2025-02-20,10114158.6,10214788.61,-100630.00999999978,-0.9851404061508011,6,6,0,5,1,1,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3351.54 ma_short=3342.21 ma_long=3327.20 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=3 projected_positions=40 intents=6 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 000692.SZ rejected by ma_filter | 301300.SZ rejected by ma_filter | 002760.SZ rejected by ma_filter | 002890.SZ rejected by ma_filter | 300517.SZ rejected by ma_filter | 002718.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 301053.SZ rejected by ma_filter | 300971.SZ rejected by ma_filter | 002857.SZ rejected by ma_filter | 001210.SZ rejected by ma_filter | 300958.SZ rejected by ma_filter
2025-02-21,10254731.23,10148190.18,106541.05000000075,1.0498527137377784,54,56,-2,50,4,6,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3350.78 ma_short=3345.87 ma_long=3335.21 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=true exits=0 projected_positions=40 intents=54 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 002718.SZ rejected by ma_filter | 300517.SZ rejected by ma_filter | 600358.SH rejected by ma_filter | 002760.SZ rejected by ma_filter | 600448.SH rejected by ma_filter | 300958.SZ rejected by ma_filter | 001211.SZ rejected by ma_filter | 000692.SZ rejected by ma_filter | 600802.SH rejected by ma_filter | 002295.SZ rejected by ma_filter | 001210.SZ rejected by ma_filter | 002144.SZ rejected by ma_filter
2025-02-24,10196616.08,10228728.29,-32112.20999999903,-0.3139413726669539,4,4,0,3,1,1,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3379.11 ma_short=3352.35 ma_long=3342.76 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=2 projected_positions=40 intents=4 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 002718.SZ rejected by ma_filter | 002295.SZ rejected by ma_filter | 600689.SH rejected by ma_filter | 600802.SH rejected by ma_filter | 300958.SZ rejected by ma_filter | 002144.SZ rejected by ma_filter | 002836.SZ rejected by ma_filter | 603172.SH rejected by ma_filter | 600408.SH rejected by ma_filter | 001210.SZ rejected by ma_filter | 002529.SZ rejected by ma_filter | 300871.SZ rejected by ma_filter
2025-02-25,10261113.01,10152773.65,108339.3599999994,1.0670912573728006,4,2,2,2,2,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3373.03 ma_short=3355.79 ma_long=3347.84 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=2 projected_positions=40 intents=4 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 600448.SH rejected by ma_filter | 002718.SZ rejected by ma_filter | 600689.SH rejected by ma_filter | 000692.SZ rejected by ma_filter | 300391.SZ rejected by ma_filter | 600802.SH rejected by ma_filter | 002144.SZ rejected by ma_filter | 603172.SH rejected by ma_filter | 002295.SZ rejected by ma_filter | 300958.SZ rejected by ma_filter | 002836.SZ rejected by ma_filter | 300462.SZ rejected by ma_filter
2025-02-26,10222603.51,10272568.76,-49965.25,-0.48639489466897473,6,6,0,3,3,3,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3346.04 ma_short=3360.10 ma_long=3350.64 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=3 projected_positions=40 intents=6 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 002718.SZ rejected by ma_filter | 002295.SZ rejected by ma_filter | 300640.SZ rejected by ma_filter | 300871.SZ rejected by ma_filter | 600408.SH rejected by ma_filter | 000637.SZ rejected by ma_filter | 001202.SZ rejected by ma_filter | 600689.SH rejected by ma_filter | 603151.SH rejected by ma_filter | 600791.SH rejected by ma_filter | 003023.SZ rejected by ma_filter | 002084.SZ rejected by ma_filter
2025-02-27,10323813.37,10265649.76,58163.609999999404,0.5665847886865703,4,0,4,0,4,0,40,40,jq_microcap signal=000001.SH last=3380.21 ma_short=3365.84 ma_long=3354.02 band=18-28 tr=1.00 | selected=40 periodic_rebalance=false exits=2 projected_positions=40 intents=4 | run_daily(10:17/10:18) approximated as same-day decision with snapshot last_price execution and explicit order_value/order_target_value intents | 002718.SZ rejected by ma_filter | 600802.SH rejected by ma_filter | 000692.SZ rejected by ma_filter | 300640.SZ rejected by ma_filter | 300871.SZ rejected by ma_filter | 002295.SZ rejected by ma_filter | 603151.SH rejected by ma_filter | 000637.SZ rejected by ma_filter | 600408.SH rejected by ma_filter | 003023.SZ rejected by ma_filter | 605189.SH rejected by ma_filter
