91 KiB
91 KiB
| 1 | date | symbol | side | jq_quantity | engine_quantity | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-01-02 | 001226.SZ | Buy | 4600 | only_engine | |
| 3 | 2025-01-02 | 001266.SZ | Buy | 10800 | only_jq | |
| 4 | 2025-01-02 | 001296.SZ | Buy | 14300 | 7200 | qty_diff |
| 5 | 2025-01-02 | 003036.SZ | Buy | 20500 | only_jq | |
| 6 | 2025-01-02 | 300141.SZ | Buy | 12000 | only_engine | |
| 7 | 2025-01-02 | 300703.SZ | Buy | 16700 | only_jq | |
| 8 | 2025-01-02 | 300849.SZ | Buy | 17800 | 9000 | qty_diff |
| 9 | 2025-01-02 | 300876.SZ | Buy | 9100 | 4600 | qty_diff |
| 10 | 2025-01-02 | 300960.SZ | Buy | 10000 | 4700 | qty_diff |
| 11 | 2025-01-02 | 300992.SZ | Buy | 9300 | only_jq | |
| 12 | 2025-01-02 | 301001.SZ | Buy | 6800 | only_jq | |
| 13 | 2025-01-02 | 301027.SZ | Buy | 15600 | 8000 | qty_diff |
| 14 | 2025-01-02 | 301157.SZ | Buy | 5500 | only_jq | |
| 15 | 2025-01-02 | 301336.SZ | Buy | 4400 | 2200 | qty_diff |
| 16 | 2025-01-02 | 301355.SZ | Buy | 19000 | 9400 | qty_diff |
| 17 | 2025-01-02 | 301446.SZ | Buy | 11500 | only_jq | |
| 18 | 2025-01-02 | 601798.SH | Buy | 33400 | 17200 | qty_diff |
| 19 | 2025-01-02 | 603042.SH | Buy | 17300 | 9100 | qty_diff |
| 20 | 2025-01-02 | 603307.SH | Buy | 6900 | only_jq | |
| 21 | 2025-01-02 | 603335.SH | Buy | 44300 | 22000 | qty_diff |
| 22 | 2025-01-02 | 603657.SH | Buy | 15400 | only_jq | |
| 23 | 2025-01-02 | 603843.SH | Buy | 66800 | only_jq | |
| 24 | 2025-01-02 | 605100.SH | Buy | 16900 | 8600 | qty_diff |
| 25 | 2025-01-02 | 605258.SH | Buy | 8500 | only_jq | |
| 26 | 2025-01-03 | 001226.SZ | Buy | 4600 | only_jq | |
| 27 | 2025-01-03 | 001266.SZ | Sell | 10800 | only_jq | |
| 28 | 2025-01-03 | 002778.SZ | Buy | 8400 | only_engine | |
| 29 | 2025-01-03 | 002861.SZ | Buy | 10400 | only_jq | |
| 30 | 2025-01-03 | 300141.SZ | Buy | 13700 | 16200 | qty_diff |
| 31 | 2025-01-03 | 300141.SZ | Sell | 12000 | only_engine | |
| 32 | 2025-01-03 | 300960.SZ | Buy | 6400 | only_engine | |
| 33 | 2025-01-03 | 300960.SZ | Sell | 4700 | only_engine | |
| 34 | 2025-01-03 | 301001.SZ | Sell | 6800 | only_jq | |
| 35 | 2025-01-03 | 301027.SZ | Buy | 10500 | only_engine | |
| 36 | 2025-01-03 | 301027.SZ | Sell | 8000 | only_engine | |
| 37 | 2025-01-03 | 301336.SZ | Buy | 2500 | only_engine | |
| 38 | 2025-01-03 | 301336.SZ | Sell | 2200 | only_engine | |
| 39 | 2025-01-03 | 601798.SH | Buy | 19900 | only_jq | |
| 40 | 2025-01-03 | 601798.SH | Sell | 33400 | only_jq | |
| 41 | 2025-01-03 | 603843.SH | Sell | 66800 | only_jq | |
| 42 | 2025-01-03 | 605100.SH | Sell | 8600 | only_engine | |
| 43 | 2025-01-03 | 605258.SH | Sell | 8500 | only_jq | |
| 44 | 2025-01-06 | 002227.SZ | Buy | 13500 | only_jq | |
| 45 | 2025-01-06 | 002576.SZ | Buy | 9600 | only_jq | |
| 46 | 2025-01-06 | 002778.SZ | Buy | 7200 | only_jq | |
| 47 | 2025-01-06 | 002861.SZ | Sell | 10400 | only_jq | |
| 48 | 2025-01-06 | 003036.SZ | Sell | 20500 | only_jq | |
| 49 | 2025-01-06 | 300703.SZ | Sell | 16700 | only_jq | |
| 50 | 2025-01-06 | 300949.SZ | Buy | 3400 | only_jq | |
| 51 | 2025-01-06 | 300960.SZ | Buy | 6200 | only_jq | |
| 52 | 2025-01-06 | 300960.SZ | Sell | 10000 | only_jq | |
| 53 | 2025-01-06 | 300992.SZ | Sell | 9300 | only_jq | |
| 54 | 2025-01-06 | 301010.SZ | Buy | 7500 | only_engine | |
| 55 | 2025-01-06 | 301336.SZ | Sell | 2500 | only_engine | |
| 56 | 2025-01-06 | 301446.SZ | Sell | 11500 | only_jq | |
| 57 | 2025-01-06 | 601798.SH | Sell | 19900 | only_jq | |
| 58 | 2025-01-06 | 603042.SH | Sell | 17300 | only_jq | |
| 59 | 2025-01-06 | 603657.SH | Sell | 15400 | only_jq | |
| 60 | 2025-01-06 | 605100.SH | Buy | 10500 | only_jq | |
| 61 | 2025-01-06 | 605100.SH | Sell | 16900 | only_jq | |
| 62 | 2025-01-07 | 300141.SZ | Sell | 13700 | 16200 | qty_diff |
| 63 | 2025-01-07 | 301010.SZ | Buy | 6700 | only_jq | |
| 64 | 2025-01-07 | 301027.SZ | Sell | 10500 | only_engine | |
| 65 | 2025-01-07 | 301336.SZ | Buy | 2600 | only_engine | |
| 66 | 2025-01-07 | 601798.SH | Sell | 17200 | only_engine | |
| 67 | 2025-01-07 | 603042.SH | Sell | 9100 | only_engine | |
| 68 | 2025-01-07 | 603335.SH | Sell | 44300 | 22000 | qty_diff |
| 69 | 2025-01-08 | 301157.SZ | Sell | 5500 | only_jq | |
| 70 | 2025-01-08 | 600778.SH | Buy | 16900 | only_jq | |
| 71 | 2025-01-09 | 001202.SZ | Buy | 9000 | only_engine | |
| 72 | 2025-01-09 | 301336.SZ | Sell | 4400 | only_jq | |
| 73 | 2025-01-09 | 301355.SZ | Sell | 9400 | only_engine | |
| 74 | 2025-01-09 | 600857.SH | Buy | 17500 | only_jq | |
| 75 | 2025-01-10 | 300960.SZ | Sell | 6400 | only_engine | |
| 76 | 2025-01-10 | 603045.SH | Buy | 10300 | only_engine | |
| 77 | 2025-01-13 | 001202.SZ | Buy | 10800 | 10600 | qty_diff |
| 78 | 2025-01-13 | 001202.SZ | Sell | 9000 | only_engine | |
| 79 | 2025-01-13 | 002227.SZ | Sell | 13500 | only_jq | |
| 80 | 2025-01-13 | 002576.SZ | Sell | 9600 | only_jq | |
| 81 | 2025-01-13 | 003003.SZ | Buy | 15300 | 14800 | qty_diff |
| 82 | 2025-01-13 | 300321.SZ | Buy | 6900 | only_jq | |
| 83 | 2025-01-13 | 300949.SZ | Sell | 3400 | only_jq | |
| 84 | 2025-01-13 | 300960.SZ | Sell | 6200 | only_jq | |
| 85 | 2025-01-13 | 301010.SZ | Sell | 6700 | only_jq | |
| 86 | 2025-01-13 | 301209.SZ | Buy | 5100 | only_jq | |
| 87 | 2025-01-13 | 301336.SZ | Sell | 2600 | only_engine | |
| 88 | 2025-01-13 | 603045.SH | Buy | 10700 | only_jq | |
| 89 | 2025-01-13 | 603307.SH | Sell | 6900 | only_jq | |
| 90 | 2025-01-13 | 603320.SH | Buy | 9600 | only_jq | |
| 91 | 2025-01-14 | 001226.SZ | Sell | 4600 | only_engine | |
| 92 | 2025-01-14 | 301037.SZ | Buy | 10400 | only_engine | |
| 93 | 2025-01-15 | 001202.SZ | Sell | 10800 | only_jq | |
| 94 | 2025-01-15 | 001226.SZ | Sell | 4600 | only_jq | |
| 95 | 2025-01-15 | 002193.SZ | Buy | 19200 | 19300 | qty_diff |
| 96 | 2025-01-15 | 002571.SZ | Buy | 30100 | only_jq | |
| 97 | 2025-01-15 | 002629.SZ | Buy | 34900 | only_engine | |
| 98 | 2025-01-15 | 003003.SZ | Sell | 15300 | 14800 | qty_diff |
| 99 | 2025-01-15 | 300321.SZ | Buy | 6400 | only_jq | |
| 100 | 2025-01-15 | 300321.SZ | Sell | 6900 | only_jq | |
| 101 | 2025-01-15 | 300838.SZ | Buy | 10300 | only_jq | |
| 102 | 2025-01-15 | 301037.SZ | Buy | 10400 | only_jq | |
| 103 | 2025-01-15 | 603045.SH | Sell | 10300 | only_engine | |
| 104 | 2025-01-15 | 603320.SH | Sell | 9600 | only_jq | |
| 105 | 2025-01-16 | 001231.SZ | Buy | 7700 | only_jq | |
| 106 | 2025-01-16 | 002571.SZ | Buy | 30700 | only_engine | |
| 107 | 2025-01-16 | 002629.SZ | Buy | 34600 | only_jq | |
| 108 | 2025-01-16 | 301037.SZ | Sell | 10400 | 10400 | match |
| 109 | 2025-01-16 | 301355.SZ | Sell | 19000 | only_jq | |
| 110 | 2025-01-16 | 603045.SH | Buy | 9000 | only_jq | |
| 111 | 2025-01-16 | 603045.SH | Sell | 10700 | only_jq | |
| 112 | 2025-01-17 | 001231.SZ | Buy | 8700 | only_jq | |
| 113 | 2025-01-17 | 001231.SZ | Sell | 7700 | only_jq | |
| 114 | 2025-01-17 | 002571.SZ | Buy | 33300 | only_jq | |
| 115 | 2025-01-17 | 002571.SZ | Sell | 30100 | only_jq | |
| 116 | 2025-01-17 | 301027.SZ | Sell | 15600 | only_jq | |
| 117 | 2025-01-17 | 600202.SH | Buy | 30200 | only_jq | |
| 118 | 2025-01-17 | 603045.SH | Sell | 9000 | only_jq | |
| 119 | 2025-01-17 | 603151.SH | Buy | 13200 | only_jq | |
| 120 | 2025-01-20 | 001202.SZ | Sell | 10600 | only_engine | |
| 121 | 2025-01-20 | 002072.SZ | Buy | 59600 | only_engine | |
| 122 | 2025-01-20 | 002193.SZ | Sell | 19200 | only_jq | |
| 123 | 2025-01-20 | 002842.SZ | Buy | 42500 | only_jq | |
| 124 | 2025-01-21 | 002072.SZ | Buy | 62300 | only_jq | |
| 125 | 2025-01-21 | 002193.SZ | Sell | 19300 | only_engine | |
| 126 | 2025-01-21 | 002571.SZ | Sell | 30700 | only_engine | |
| 127 | 2025-01-21 | 002696.SZ | Buy | 54200 | only_engine | |
| 128 | 2025-01-21 | 600448.SH | Buy | 100500 | only_engine | |
| 129 | 2025-01-21 | 600778.SH | Sell | 16900 | only_jq | |
| 130 | 2025-01-22 | 301209.SZ | Sell | 5100 | only_jq | |
| 131 | 2025-01-22 | 600448.SH | Buy | 103900 | only_jq | |
| 132 | 2025-01-23 | 000633.SZ | Buy | 46400 | 51000 | qty_diff |
| 133 | 2025-01-23 | 001210.SZ | Buy | 15600 | 16900 | qty_diff |
| 134 | 2025-01-23 | 001231.SZ | Sell | 8700 | only_jq | |
| 135 | 2025-01-23 | 001260.SZ | Buy | 12800 | only_jq | |
| 136 | 2025-01-23 | 001296.SZ | Sell | 14300 | 7200 | qty_diff |
| 137 | 2025-01-23 | 001366.SZ | Buy | 19300 | 20900 | qty_diff |
| 138 | 2025-01-23 | 002072.SZ | Sell | 62300 | 59600 | qty_diff |
| 139 | 2025-01-23 | 002105.SZ | Buy | 43400 | 47400 | qty_diff |
| 140 | 2025-01-23 | 002114.SZ | Buy | 36200 | only_jq | |
| 141 | 2025-01-23 | 002231.SZ | Buy | 37500 | only_jq | |
| 142 | 2025-01-23 | 002295.SZ | Buy | 31300 | 33100 | qty_diff |
| 143 | 2025-01-23 | 002492.SZ | Buy | 44300 | only_jq | |
| 144 | 2025-01-23 | 002571.SZ | Sell | 33300 | only_jq | |
| 145 | 2025-01-23 | 002629.SZ | Sell | 34900 | only_engine | |
| 146 | 2025-01-23 | 002778.SZ | Sell | 7200 | 8400 | qty_diff |
| 147 | 2025-01-23 | 002809.SZ | Buy | 26000 | 28200 | qty_diff |
| 148 | 2025-01-23 | 002830.SZ | Buy | 16200 | 17800 | qty_diff |
| 149 | 2025-01-23 | 002836.SZ | Buy | 27700 | 30200 | qty_diff |
| 150 | 2025-01-23 | 002842.SZ | Buy | 36300 | only_engine | |
| 151 | 2025-01-23 | 002857.SZ | Buy | 14600 | only_jq | |
| 152 | 2025-01-23 | 002858.SZ | Buy | 18900 | 20400 | qty_diff |
| 153 | 2025-01-23 | 002890.SZ | Buy | 23000 | only_engine | |
| 154 | 2025-01-23 | 300321.SZ | Sell | 6400 | only_jq | |
| 155 | 2025-01-23 | 300517.SZ | Buy | 26900 | only_engine | |
| 156 | 2025-01-23 | 300626.SZ | Buy | 27800 | only_engine | |
| 157 | 2025-01-23 | 300640.SZ | Buy | 36700 | only_jq | |
| 158 | 2025-01-23 | 300658.SZ | Buy | 44700 | only_engine | |
| 159 | 2025-01-23 | 300823.SZ | Buy | 17600 | only_engine | |
| 160 | 2025-01-23 | 300838.SZ | Buy | 17600 | only_engine | |
| 161 | 2025-01-23 | 300839.SZ | Buy | 28000 | 30600 | qty_diff |
| 162 | 2025-01-23 | 300849.SZ | Sell | 17800 | 9000 | qty_diff |
| 163 | 2025-01-23 | 300876.SZ | Sell | 9100 | 4600 | qty_diff |
| 164 | 2025-01-23 | 300920.SZ | Buy | 12200 | 13300 | qty_diff |
| 165 | 2025-01-23 | 300971.SZ | Buy | 13000 | only_jq | |
| 166 | 2025-01-23 | 301006.SZ | Buy | 17100 | only_engine | |
| 167 | 2025-01-23 | 301010.SZ | Sell | 7500 | only_engine | |
| 168 | 2025-01-23 | 301022.SZ | Buy | 11400 | only_engine | |
| 169 | 2025-01-23 | 301053.SZ | Buy | 11200 | only_engine | |
| 170 | 2025-01-23 | 301081.SZ | Buy | 24100 | 26200 | qty_diff |
| 171 | 2025-01-23 | 301228.SZ | Buy | 13900 | 15400 | qty_diff |
| 172 | 2025-01-23 | 301234.SZ | Buy | 9200 | only_engine | |
| 173 | 2025-01-23 | 301300.SZ | Buy | 8700 | only_engine | |
| 174 | 2025-01-23 | 301429.SZ | Buy | 13200 | only_jq | |
| 175 | 2025-01-23 | 301515.SZ | Buy | 11900 | 12900 | qty_diff |
| 176 | 2025-01-23 | 600082.SH | Buy | 74800 | 81600 | qty_diff |
| 177 | 2025-01-23 | 600099.SH | Buy | 23800 | only_jq | |
| 178 | 2025-01-23 | 600156.SH | Buy | 45000 | 49700 | qty_diff |
| 179 | 2025-01-23 | 600202.SH | Sell | 30200 | only_jq | |
| 180 | 2025-01-23 | 600319.SH | Buy | 45600 | 49500 | qty_diff |
| 181 | 2025-01-23 | 600358.SH | Buy | 58100 | 65400 | qty_diff |
| 182 | 2025-01-23 | 600448.SH | Sell | 103900 | 100500 | qty_diff |
| 183 | 2025-01-23 | 600689.SH | Buy | 21900 | only_engine | |
| 184 | 2025-01-23 | 600857.SH | Sell | 17500 | only_jq | |
| 185 | 2025-01-23 | 603073.SH | Buy | 14400 | 15600 | qty_diff |
| 186 | 2025-01-23 | 603090.SH | Buy | 11400 | 12600 | qty_diff |
| 187 | 2025-01-23 | 603172.SH | Buy | 16100 | 17600 | qty_diff |
| 188 | 2025-01-23 | 603182.SH | Buy | 18100 | only_jq | |
| 189 | 2025-01-23 | 603226.SH | Buy | 41100 | 44600 | qty_diff |
| 190 | 2025-01-23 | 603331.SH | Buy | 23400 | 25400 | qty_diff |
| 191 | 2025-01-23 | 603356.SH | Buy | 16100 | 17800 | qty_diff |
| 192 | 2025-01-23 | 605100.SH | Sell | 10500 | only_jq | |
| 193 | 2025-01-23 | 605189.SH | Buy | 17100 | 18600 | qty_diff |
| 194 | 2025-01-23 | 605255.SH | Buy | 16500 | 18000 | qty_diff |
| 195 | 2025-01-24 | 002629.SZ | Sell | 34600 | only_jq | |
| 196 | 2025-01-24 | 002696.SZ | Buy | 252700 | only_jq | |
| 197 | 2025-01-24 | 002857.SZ | Sell | 14600 | only_jq | |
| 198 | 2025-01-24 | 300626.SZ | Buy | 21400 | only_jq | |
| 199 | 2025-01-24 | 301053.SZ | Buy | 9600 | only_jq | |
| 200 | 2025-01-24 | 600358.SH | Sell | 58100 | only_jq | |
| 201 | 2025-02-05 | 600319.SH | Sell | 49500 | only_engine | |
| 202 | 2025-02-05 | 603506.SH | Buy | 40500 | only_engine | |
| 203 | 2025-02-06 | 001259.SZ | Buy | 10800 | only_engine | |
| 204 | 2025-02-06 | 002295.SZ | Sell | 31300 | 33100 | qty_diff |
| 205 | 2025-02-06 | 002858.SZ | Sell | 20400 | only_engine | |
| 206 | 2025-02-06 | 002963.SZ | Buy | 22000 | only_engine | |
| 207 | 2025-02-06 | 300838.SZ | Sell | 17600 | only_engine | |
| 208 | 2025-02-06 | 300877.SZ | Buy | 17500 | only_engine | |
| 209 | 2025-02-06 | 301022.SZ | Sell | 11400 | only_engine | |
| 210 | 2025-02-06 | 301131.SZ | Buy | 7000 | only_engine | |
| 211 | 2025-02-06 | 600302.SH | Buy | 126300 | only_engine | |
| 212 | 2025-02-06 | 603226.SH | Sell | 44600 | only_engine | |
| 213 | 2025-02-06 | 603506.SH | Buy | 13200 | only_jq | |
| 214 | 2025-02-07 | 001259.SZ | Buy | 8900 | only_jq | |
| 215 | 2025-02-07 | 002858.SZ | Sell | 18900 | only_jq | |
| 216 | 2025-02-07 | 002883.SZ | Buy | 23300 | only_engine | |
| 217 | 2025-02-07 | 002963.SZ | Buy | 21000 | only_jq | |
| 218 | 2025-02-07 | 300626.SZ | Sell | 21400 | only_jq | |
| 219 | 2025-02-07 | 300877.SZ | Buy | 16100 | only_jq | |
| 220 | 2025-02-07 | 300920.SZ | Sell | 13300 | only_engine | |
| 221 | 2025-02-07 | 600302.SH | Buy | 71700 | only_jq | |
| 222 | 2025-02-07 | 600319.SH | Sell | 45600 | only_jq | |
| 223 | 2025-02-07 | 603226.SH | Sell | 41100 | only_jq | |
| 224 | 2025-02-10 | 002105.SZ | Sell | 47400 | only_engine | |
| 225 | 2025-02-10 | 002883.SZ | Buy | 21300 | only_jq | |
| 226 | 2025-02-10 | 300334.SZ | Buy | 41700 | only_engine | |
| 227 | 2025-02-10 | 300658.SZ | Sell | 44700 | only_engine | |
| 228 | 2025-02-10 | 300710.SZ | Buy | 13900 | only_engine | |
| 229 | 2025-02-10 | 300920.SZ | Sell | 12200 | only_jq | |
| 230 | 2025-02-10 | 300961.SZ | Buy | 24800 | only_engine | |
| 231 | 2025-02-10 | 301081.SZ | Sell | 26200 | only_engine | |
| 232 | 2025-02-10 | 301125.SZ | Buy | 19500 | only_jq | |
| 233 | 2025-02-10 | 600448.SH | Buy | 89000 | only_engine | |
| 234 | 2025-02-10 | 605255.SH | Sell | 16500 | 18000 | qty_diff |
| 235 | 2025-02-11 | 002890.SZ | Buy | 22000 | only_jq | |
| 236 | 2025-02-11 | 300246.SZ | Buy | 37000 | only_engine | |
| 237 | 2025-02-11 | 300838.SZ | Sell | 10300 | only_jq | |
| 238 | 2025-02-11 | 301081.SZ | Sell | 24100 | only_jq | |
| 239 | 2025-02-11 | 600099.SH | Sell | 23800 | only_jq | |
| 240 | 2025-02-11 | 600448.SH | Buy | 81300 | only_jq | |
| 241 | 2025-02-11 | 600689.SH | Sell | 21900 | only_engine | |
| 242 | 2025-02-11 | 603716.SH | Buy | 16400 | only_jq | |
| 243 | 2025-02-12 | 300517.SZ | Buy | 28100 | only_jq | |
| 244 | 2025-02-12 | 300640.SZ | Sell | 36700 | only_jq | |
| 245 | 2025-02-12 | 300839.SZ | Sell | 28000 | 30600 | qty_diff |
| 246 | 2025-02-12 | 300961.SZ | Buy | 22800 | only_jq | |
| 247 | 2025-02-12 | 600697.SH | Buy | 22800 | only_engine | |
| 248 | 2025-02-13 | 002105.SZ | Sell | 43400 | only_jq | |
| 249 | 2025-02-13 | 300334.SZ | Buy | 39100 | only_jq | |
| 250 | 2025-02-14 | 002857.SZ | Buy | 18700 | only_engine | |
| 251 | 2025-02-14 | 300823.SZ | Sell | 17600 | only_engine | |
| 252 | 2025-02-17 | 000004.SZ | Buy | 18300 | only_engine | |
| 253 | 2025-02-17 | 002696.SZ | Buy | 47800 | only_engine | |
| 254 | 2025-02-17 | 002696.SZ | Sell | 54200 | only_engine | |
| 255 | 2025-02-17 | 002857.SZ | Buy | 15100 | only_jq | |
| 256 | 2025-02-17 | 300511.SZ | Buy | 68000 | only_engine | |
| 257 | 2025-02-17 | 301053.SZ | Buy | 11800 | only_engine | |
| 258 | 2025-02-17 | 301053.SZ | Sell | 9600 | 11200 | qty_diff |
| 259 | 2025-02-17 | 301163.SZ | Buy | 11200 | only_engine | |
| 260 | 2025-02-17 | 301234.SZ | Sell | 9200 | only_engine | |
| 261 | 2025-02-17 | 301515.SZ | Sell | 12900 | only_engine | |
| 262 | 2025-02-17 | 603090.SH | Sell | 12600 | only_engine | |
| 263 | 2025-02-17 | 603356.SH | Sell | 17800 | only_engine | |
| 264 | 2025-02-17 | 605069.SH | Buy | 33500 | only_engine | |
| 265 | 2025-02-18 | 000004.SZ | Buy | 13700 | only_jq | |
| 266 | 2025-02-18 | 000633.SZ | Sell | 51000 | only_engine | |
| 267 | 2025-02-18 | 002144.SZ | Buy | 24500 | only_engine | |
| 268 | 2025-02-18 | 301163.SZ | Buy | 10600 | only_jq | |
| 269 | 2025-02-18 | 603090.SH | Sell | 11400 | only_jq | |
| 270 | 2025-02-18 | 603356.SH | Sell | 16100 | only_jq | |
| 271 | 2025-02-18 | 603716.SH | Sell | 16400 | only_jq | |
| 272 | 2025-02-18 | 605069.SH | Buy | 28700 | only_jq | |
| 273 | 2025-02-19 | 002842.SZ | Sell | 36300 | only_engine | |
| 274 | 2025-02-19 | 002883.SZ | Sell | 23300 | only_engine | |
| 275 | 2025-02-19 | 300462.SZ | Buy | 26900 | only_engine | |
| 276 | 2025-02-19 | 603810.SH | Buy | 23300 | only_engine | |
| 277 | 2025-02-20 | 300462.SZ | Buy | 12600 | only_jq | |
| 278 | 2025-02-20 | 300710.SZ | Buy | 10800 | only_jq | |
| 279 | 2025-02-20 | 301228.SZ | Sell | 13900 | only_jq | |
| 280 | 2025-02-20 | 301515.SZ | Sell | 11900 | only_jq | |
| 281 | 2025-02-20 | 603506.SH | Sell | 13200 | only_jq | |
| 282 | 2025-02-20 | 603810.SH | Buy | 21000 | only_jq | |
| 283 | 2025-02-21 | 000004.SZ | Sell | 13700 | 18300 | qty_diff |
| 284 | 2025-02-21 | 000586.SZ | Buy | 19900 | only_engine | |
| 285 | 2025-02-21 | 000590.SZ | Buy | 20200 | 26100 | qty_diff |
| 286 | 2025-02-21 | 000633.SZ | Buy | 42300 | only_engine | |
| 287 | 2025-02-21 | 000663.SZ | Buy | 35300 | only_engine | |
| 288 | 2025-02-21 | 001202.SZ | Buy | 11000 | only_jq | |
| 289 | 2025-02-21 | 001210.SZ | Sell | 15600 | 16900 | qty_diff |
| 290 | 2025-02-21 | 001234.SZ | Buy | 9300 | 12000 | qty_diff |
| 291 | 2025-02-21 | 001259.SZ | Sell | 8900 | 10800 | qty_diff |
| 292 | 2025-02-21 | 001260.SZ | Sell | 12800 | only_jq | |
| 293 | 2025-02-21 | 001366.SZ | Sell | 20900 | only_engine | |
| 294 | 2025-02-21 | 002058.SZ | Buy | 12300 | 22700 | qty_diff |
| 295 | 2025-02-21 | 002114.SZ | Sell | 36200 | only_jq | |
| 296 | 2025-02-21 | 002144.SZ | Sell | 24500 | only_engine | |
| 297 | 2025-02-21 | 002211.SZ | Buy | 47800 | only_engine | |
| 298 | 2025-02-21 | 002231.SZ | Sell | 37500 | only_jq | |
| 299 | 2025-02-21 | 002492.SZ | Sell | 44300 | only_jq | |
| 300 | 2025-02-21 | 002529.SZ | Buy | 22700 | only_jq | |
| 301 | 2025-02-21 | 002679.SZ | Buy | 24600 | only_engine | |
| 302 | 2025-02-21 | 002696.SZ | Sell | 47800 | only_engine | |
| 303 | 2025-02-21 | 002809.SZ | Sell | 26000 | 28200 | qty_diff |
| 304 | 2025-02-21 | 002828.SZ | Buy | 17500 | 22600 | qty_diff |
| 305 | 2025-02-21 | 002830.SZ | Sell | 16200 | 17800 | qty_diff |
| 306 | 2025-02-21 | 002836.SZ | Sell | 27700 | 30200 | qty_diff |
| 307 | 2025-02-21 | 002842.SZ | Sell | 42500 | only_jq | |
| 308 | 2025-02-21 | 002883.SZ | Sell | 21300 | only_jq | |
| 309 | 2025-02-21 | 002890.SZ | Sell | 23000 | only_engine | |
| 310 | 2025-02-21 | 002898.SZ | Buy | 15300 | 19500 | qty_diff |
| 311 | 2025-02-21 | 002963.SZ | Sell | 21000 | 22000 | qty_diff |
| 312 | 2025-02-21 | 003017.SZ | Buy | 9400 | only_engine | |
| 313 | 2025-02-21 | 300030.SZ | Buy | 25800 | 32700 | qty_diff |
| 314 | 2025-02-21 | 300069.SZ | Buy | 10200 | only_jq | |
| 315 | 2025-02-21 | 300106.SZ | Buy | 18200 | 23000 | qty_diff |
| 316 | 2025-02-21 | 300246.SZ | Sell | 37000 | only_engine | |
| 317 | 2025-02-21 | 300462.SZ | Sell | 12600 | 26900 | qty_diff |
| 318 | 2025-02-21 | 300500.SZ | Buy | 14700 | 19100 | qty_diff |
| 319 | 2025-02-21 | 300511.SZ | Sell | 68000 | only_engine | |
| 320 | 2025-02-21 | 300517.SZ | Sell | 28100 | 26900 | qty_diff |
| 321 | 2025-02-21 | 300626.SZ | Buy | 16100 | only_jq | |
| 322 | 2025-02-21 | 300626.SZ | Sell | 27800 | only_engine | |
| 323 | 2025-02-21 | 300670.SZ | Buy | 25600 | 32800 | qty_diff |
| 324 | 2025-02-21 | 300804.SZ | Buy | 6500 | 12200 | qty_diff |
| 325 | 2025-02-21 | 300839.SZ | Buy | 27000 | only_engine | |
| 326 | 2025-02-21 | 300877.SZ | Sell | 16100 | 17500 | qty_diff |
| 327 | 2025-02-21 | 300961.SZ | Sell | 22800 | 24800 | qty_diff |
| 328 | 2025-02-21 | 300971.SZ | Buy | 9400 | only_engine | |
| 329 | 2025-02-21 | 301006.SZ | Sell | 17100 | only_engine | |
| 330 | 2025-02-21 | 301022.SZ | Buy | 7000 | 9000 | qty_diff |
| 331 | 2025-02-21 | 301043.SZ | Buy | 5500 | 7100 | qty_diff |
| 332 | 2025-02-21 | 301053.SZ | Buy | 7200 | only_jq | |
| 333 | 2025-02-21 | 301063.SZ | Buy | 11700 | only_engine | |
| 334 | 2025-02-21 | 301079.SZ | Buy | 9700 | only_jq | |
| 335 | 2025-02-21 | 301125.SZ | Sell | 19500 | only_jq | |
| 336 | 2025-02-21 | 301131.SZ | Buy | 4200 | only_jq | |
| 337 | 2025-02-21 | 301131.SZ | Sell | 7000 | only_engine | |
| 338 | 2025-02-21 | 301156.SZ | Buy | 12000 | only_jq | |
| 339 | 2025-02-21 | 301197.SZ | Buy | 10000 | 12700 | qty_diff |
| 340 | 2025-02-21 | 301228.SZ | Sell | 15400 | only_engine | |
| 341 | 2025-02-21 | 301232.SZ | Buy | 7900 | only_engine | |
| 342 | 2025-02-21 | 301234.SZ | Buy | 5800 | 7500 | qty_diff |
| 343 | 2025-02-21 | 301300.SZ | Sell | 8700 | only_engine | |
| 344 | 2025-02-21 | 301429.SZ | Sell | 13200 | only_jq | |
| 345 | 2025-02-21 | 301515.SZ | Buy | 8300 | 10600 | qty_diff |
| 346 | 2025-02-21 | 600082.SH | Sell | 74800 | 81600 | qty_diff |
| 347 | 2025-02-21 | 600156.SH | Sell | 45000 | only_jq | |
| 348 | 2025-02-21 | 600202.SH | Buy | 33200 | 42500 | qty_diff |
| 349 | 2025-02-21 | 600302.SH | Sell | 71700 | 126300 | qty_diff |
| 350 | 2025-02-21 | 600358.SH | Sell | 65400 | only_engine | |
| 351 | 2025-02-21 | 600448.SH | Sell | 81300 | 89000 | qty_diff |
| 352 | 2025-02-21 | 600697.SH | Sell | 22800 | only_engine | |
