Commit Graph

643 Commits

Author SHA1 Message Date
boris 755fffda0f 修正显式目标单批次撮合顺序 2026-07-17 23:43:04 +08:00
boris af4cd25f47 修正复权序列未来数据污染 2026-07-17 23:22:39 +08:00
boris 59a500b879 修正当前复权均线预计算命中 2026-07-17 23:05:36 +08:00
boris 71b5acee30 修正持久目标组合调仓顺序 2026-07-17 22:41:03 +08:00
boris 031e4ee054 修正目标组合卖出后统一补仓 2026-07-17 22:22:14 +08:00
boris b6df63c79e 修正同批卖出资金复用 2026-07-17 21:46:23 +08:00
boris 6e8eeb984f 修正当前滚动因子日期取值 2026-07-17 16:31:47 +08:00
boris ffc9179cff 修正当前滚动因子运行语义 2026-07-17 15:47:51 +08:00
boris ef491340f6 支持运行态预计算滚动均线 2026-07-17 14:54:25 +08:00
boris 7f65fda790 修正未成交清仓意图持久化 2026-07-17 13:34:54 +08:00
boris 5918a03456 修正未成交模型持仓生命周期 2026-07-17 13:26:57 +08:00
boris 0337cc8a22 保留成交量空值滚动语义 2026-07-17 13:11:50 +08:00
boris 4d7245d8b0 修正延迟卖出意图的持仓槽位 2026-07-17 12:54:33 +08:00
boris 81ac623fca 修正延迟调仓剩余仓位预算 2026-07-17 12:43:53 +08:00
boris bdd5a41106 修正调仓后剩余买入预算 2026-07-17 12:32:25 +08:00
boris 60457389a3 支持显式止盈止损参考价口径 2026-07-17 12:07:07 +08:00
boris 8f098e4da1 修正股票日线复权滚动因子口径 2026-07-17 09:47:47 +08:00
boris a734cbeaec 修正延迟撮合选股与目标金额语义 2026-07-17 08:55:16 +08:00
boris 8f167e7de1 格式化表达式解析回归测试 2026-07-17 08:44:02 +08:00
boris 2c1a9be38e 修复嵌套三元表达式解析 2026-07-17 08:33:58 +08:00
boris 01b2ca02ff 完善生命周期持仓与当前日滚动语义 2026-07-17 07:34:59 +08:00
boris 9d47d06064 支持动态排名每日替换上限 2026-07-15 21:49:46 +08:00
boris e7d1c875fd 修正退市持仓虚假现金兑付 2026-07-15 20:48:17 +08:00
boris d63ac73903 修正目标金额零数量虚假订单 2026-07-15 19:23:41 +08:00
boris 26315e2016 修正组合回撤负向测试断言 2026-07-15 18:41:28 +08:00
boris 9f85625b83 增加组合回撤冷却风控状态机 2026-07-15 18:39:50 +08:00
boris e17c5ad3b0 新增信号日基准收盘字段 2026-07-13 15:51:24 +08:00
boris 5f5f0fcf16 补充目标仓位降仓回归测试 2026-07-12 16:44:39 +08:00
boris bacb70e327 修正下一开盘目标仓位计算 2026-07-12 14:59:12 +08:00
boris 0ea5fae69d 统一次日开盘新仓目标市值指令 2026-07-12 05:55:55 +08:00
boris 214872dfbf 修正次日开盘目标市值现金投影 2026-07-12 05:47:37 +08:00
boris 2b64fb7c7e Revert "修正次日开盘目标市值换股语义"
This reverts commit 438757ab54.
2026-07-12 05:42:00 +08:00
boris 438757ab54 修正次日开盘目标市值换股语义 2026-07-12 05:33:50 +08:00
boris 67f15f12ca 隔离次日执行价与信号日资金预算 2026-07-12 04:49:40 +08:00
boris 992d0e063c 保留次日执行目标市值指令 2026-07-12 04:41:58 +08:00
boris 428434d98d 修复次日开盘目标市值未来数据 2026-07-12 04:37:03 +08:00
boris 20b07ddd7d 移除决策日市值二次推算 2026-07-12 04:21:46 +08:00
boris c094e78bef 修正周期调仓等权资金预算 2026-07-12 01:45:33 +08:00
boris 57345e8230 修正下一交易日信号时点字段可见性 2026-07-12 01:27:50 +08:00
boris d5d67102ac 支持排名缓冲换仓策略 2026-07-12 01:05:56 +08:00
boris 30a4071ee0 对齐模型轮动目标调仓语义 2026-07-12 00:31:00 +08:00
boris 942ba84ca5 保留模型评分显式调仓日期 2026-07-11 23:50:00 +08:00
boris ab3c821e59 修复滞后执行卖出资金投影 2026-07-11 23:39:18 +08:00
boris 1953e92b7b 更新策略生成三年收益目标 2026-07-10 15:36:11 +08:00
boris 9cc625409f 统一退出信号与显式调仓语义 2026-07-10 14:41:18 +08:00
boris 558d92fe23 禁止退出信号股票当日补仓 2026-07-10 14:21:13 +08:00
boris 0aef8f9491 删除目标组合错误回补分支 2026-07-10 13:39:41 +08:00
boris e275f4632d 修正AiQuant目标权重fallback执行口径 2026-07-10 13:02:53 +08:00
boris 5166916926 修正目标组合全仓卖出失败回补语义 2026-07-10 12:40:42 +08:00
boris 56859dbe32 修正AiQuant目标组合执行风控延后语义 2026-07-10 12:01:11 +08:00