Commit Graph

671 Commits

Author SHA1 Message Date
boris 92724c6ab0 将股票执行资金切换为定点账本 2026-08-25 14:36:15 +08:00
boris c9ddff46dd 支持任意交易阶段调度时间 2026-08-25 09:32:34 +08:00
boris 5ff8ddca92 共享选股状态并合并风控扫描 2026-08-25 08:53:34 +08:00
boris 85cfdca14c 移除引擎历史事件重复复制 2026-08-25 08:34:06 +08:00
boris 5482c8a52d 合并177回测引擎运行历史
# Conflicts:
#	crates/fidc-core/src/data.rs
2026-08-25 05:36:43 +08:00
boris 2a6bbb82a6 支持原生回测事实存储 2026-08-25 05:32:18 +08:00
boris 24e4ac9284 线性合并分钟行情窗口 2026-08-25 04:17:53 +08:00
boris 81d70f18b3 跳过无业务分钟回调 2026-08-25 04:02:33 +08:00
boris 85c9d03b99 校验分钟订阅行情覆盖 2026-08-25 03:07:56 +08:00
boris a147c495af 重构分钟线事件流与订阅加载 2026-08-25 01:41:50 +08:00
boris 4cf0224d2d 移除DataSet行级Arc分配 2026-08-24 21:53:00 +08:00
boris 7503dc8517 共享回测只读数据索引 2026-08-24 19:48:14 +08:00
boris 1c04318ecf 增加定点金额精度验收模型 2026-08-24 17:25:53 +08:00
boris 4b577517a9 增加数值表达式字节码虚拟机 2026-08-24 13:46:45 +08:00
boris c52478708f 用快速哈希优化回测内部索引 2026-08-24 12:09:09 +08:00
boris 1d7ac19886 移除回测稠密索引性能回归 2026-08-24 11:53:12 +08:00
boris 0686532be0 用稠密行索引和滚动游标加速回测 2026-08-24 11:46:55 +08:00
boris 911074ae95 优化日线候选和成交量窗口索引 2026-08-24 11:34:20 +08:00
boris 555f2ab9bd 按证券索引优化表达式数据访问 2026-08-24 11:21:39 +08:00
boris a79077af17 按表达式依赖裁剪策略前置声明 2026-08-24 10:05:46 +08:00
boris 61a4172bd4 统一策略表达式执行与默认配置 2026-08-24 09:28:33 +08:00
boris 589f94e5b2 增加逐日紧凑证券索引 2026-08-24 04:04:03 +08:00
boris 8254ebbb47 压缩类型化因子并减少运行分配 2026-08-24 03:55:03 +08:00
boris ea79fdae46 减少滚动窗口重复索引开销 2026-08-24 03:36:07 +08:00
boris 2013314e4f 区分指数与股票滚动复权口径 2026-08-24 03:19:16 +08:00
boris 869c14e2b0 改用真实行情验证滚动风控 2026-08-24 02:57:42 +08:00
boris cea079a770 统一复权滚动因子计算口径 2026-08-24 02:51:58 +08:00
boris 9a7e5c7903 前置校验策略表达式语法 2026-08-23 22:58:33 +08:00
boris 279d6a100f 统一成交量滚动有效样本口径 2026-08-23 13:10:46 +08:00
boris 7afb72dca8 统一成交量滚动有效样本口径 2026-08-23 13:09:18 +08:00
boris c8cbc5dc96 Merge remote-tracking branch 'origin/main'
# Conflicts:
#	crates/fidc-core/src/metrics.rs
v2026.8.22.1
2026-08-22 18:58:44 +08:00
boris 6fba34d2e4 修正回测出入金现金流中性口径 2026-08-22 18:54:34 +08:00
boris 375b8b2df1 补充可配置过户费并纳入成交成本 2026-08-22 14:50:00 +08:00
boris b8776d7169 修正入金后的资金流收益指标 2026-08-22 14:32:52 +08:00
boris 7a1631efa3 补充策略执行频率字段 2026-08-22 10:59:38 +08:00
boris fe7e0f397f 修正无变化目标订单记录 2026-08-01 22:10:44 +08:00
boris 839ca1fa0d 预编译策略运行时辅助函数 2026-08-01 21:51:46 +08:00
boris d51d324977 复用策略表达式解析计划 2026-08-01 21:44:57 +08:00
boris 6f2c39aaf2 并行构建证券序列索引 2026-08-01 21:39:17 +08:00
boris 2a4a9d1290 构建无锁证券序列索引 2026-08-01 21:34:51 +08:00
boris 29fcd67bf8 按表达式需求构建运行作用域 2026-08-01 21:30:37 +08:00
boris faa8ac7c13 优化复权与成交量滚动窗口 2026-08-01 21:23:11 +08:00
boris 40e4c12cdd 移除策略生成默认收益门槛 2026-08-01 18:36:29 +08:00
boris 53c68250e4 区分业务选股与框架风控 2026-08-01 18:11:36 +08:00
boris 2749983267 修复策略前置表达式滚动函数执行 2026-08-01 17:14:37 +08:00
boris 2c93f4a1ed 补全调仓现金口径生成约束 2026-08-01 16:15:25 +08:00
boris 51acdf1d31 拒绝废弃的引擎配置档案字段 2026-08-01 12:47:23 +08:00
boris d21680ed4f 删除隐藏兼容模式并统一撮合风控 2026-08-01 12:37:31 +08:00
boris ca9732ecb2 修正模型排名缺失诊断 2026-07-22 09:13:42 +08:00
boris 4132793219 修正退市整理期交易状态判定 2026-07-19 08:44:11 +08:00