Logo
Explore Help
Sign In
zsb/fidc-backtest-engine
1
0
Fork 0
You've already forked fidc-backtest-engine
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity
904 Commits 3 Branches 45 Tags
4664f1a2d340c1676af55e186a467c3ce129a7a7
Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
boris 7dcaae594a 接入完整市场与申万行业事件研究内核 2026-09-10 13:35:46 +08:00
boris 999bf5bd01 研究计算隔离证券数据异常并保持交易严格校验 2026-09-10 09:04:08 +08:00
boris bbbd9cf3e0 统一日线事件上下文并接入完成分钟事件回测 2026-09-09 23:29:54 +08:00
boris 5dc5ef9df5 补全指数与完整范围排名的只读事件计算 2026-09-09 19:57:03 +08:00
boris fe8f6c1c26 增加均量突破回踩与真实涨停整理条件 2026-09-09 13:55:45 +08:00
boris 30e8227099 接通真实昨收成交额并前置校验表达式字段 2026-09-09 11:33:58 +08:00
boris 6b0cdbcecc 增加共享因子事件表达式与完整截面算子 2026-09-09 10:31:25 +08:00
boris 3b5a7cd318 修复恒定小数价格累加误差产生虚假均线信号 2026-09-09 07:03:55 +08:00
boris 3fe2da3ee0 统一日线形态计算与次日分阶段信号 2026-09-09 06:41:15 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.26.2 Page: 604ms Template: 10ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API