Commit Graph

109 Commits

Author SHA1 Message Date
boris afb531da59 修正显式订单测试成交量口径 2026-07-06 08:19:21 +08:00
boris 14810708f0 修复退市生效日结算 2026-07-04 14:12:10 +08:00
boris 73dd006bb2 清理CSV回测demo入口 2026-07-03 23:40:33 +08:00
boris 3bb001c374 拆分ST与星号ST风控语义 2026-07-03 09:00:50 +08:00
boris e77baffa10 补齐FIDC北交所风控开关 2026-07-03 06:26:51 +08:00
boris 564a2fb9b2 统一表达式策略成本风控来源 2026-07-02 22:59:45 +08:00
boris daa0a9b4e6 完善日线无量订单取消语义 2026-07-02 21:17:44 +08:00
boris 7db0e8da1d 实现FIDC配置化风控与交易成本 2026-07-02 07:16:47 +08:00
boris cad8877b7a 修正AiQuant等权调仓预算 2026-07-01 15:00:55 +08:00
boris eae82128ee 对齐除权除息到账顺序 2026-07-01 14:46:10 +08:00
boris a131c761e5 调整回测撮合为分钟线执行价语义 2026-06-26 17:03:48 +08:00
boris 380c34aa66 移除回测兼容语义残留 2026-06-26 13:39:21 +08:00
boris 7f40cfdab0 切换回测执行价为分钟线语义 2026-06-26 13:27:49 +08:00
boris 6db480b91d 切换分钟执行价语义 2026-06-26 09:27:21 +08:00
boris 1bcedcee0f 修正AiQuant兼容佣金默认值 2026-06-23 12:30:09 +08:00
boris d0ab59669f 复用已预载执行报价 2026-06-21 01:59:51 +08:00
boris f8bc0679ee 修正FiRisk强平触发来源 2026-06-20 23:07:59 +08:00
boris ff145300b4 修正执行价quote多时间加载 2026-06-16 00:05:34 +08:00
boris baeda3773d 修正调仓持仓报价预加载语义 2026-06-15 20:29:14 +08:00
boris 725f1845d9 修复涨跌停最终执行价约束 2026-06-15 20:04:42 +08:00
boris 5d2bcd8366 修正A股涨跌停严格触价规则 2026-06-15 18:50:10 +08:00
boris 1c31fa80d2 修复AiQuant策略表达式回测执行语义 2026-06-15 11:16:04 +08:00
boris 80b34280c2 修正滑点成交后的持仓估值 2026-06-14 02:09:44 +08:00
boris 0cfb7625bf 修正回测指标和成交时间口径 2026-06-14 01:08:29 +08:00
boris 4cf90d83a3 修复执行价索引和平台表达式回退 2026-06-12 23:46:44 +08:00
boris 200d5d1f41 完善平台策略回测撮合和滑点 2026-05-28 08:59:14 +08:00
boris 3499d4aa74 chore: 更新 fidc-backtest-engine - 2026-05-22 2026-05-22 17:22:33 +08:00
boris db8b0bf142 修复AiQuant回测撮合一致性 2026-05-20 12:09:01 +08:00
boris 4577657c90 对齐 AiQuant RQAlpha 回测语义 2026-05-15 11:48:10 +08:00
boris 94662b6e75 chore: 更新 fidc-backtest-engine - 2026-05-13 2026-05-13 23:48:16 +08:00
boris db72f6f515 修复 AiQuant 微盘回测撮合语义 2026-05-13 18:43:02 +08:00
boris 65742d4d5e chore: 更新 fidc-backtest-engine - 2026-05-08 2026-05-08 07:34:04 -07:00
boris 60f0f73076 fix: tolerate missing holding market rows 2026-04-24 12:51:47 -07:00
boris 0b0b9333fa Rename engine strategy surfaces 2026-04-23 22:13:14 -07:00
boris 882053e12b Add RQData factor helper APIs 2026-04-23 22:04:55 -07:00
boris f056aa3468 Add futures exchange validators 2026-04-23 21:58:38 -07:00
boris 895aee1388 Add futures depth matching and mod loader 2026-04-23 21:51:45 -07:00
boris ed8ac385e4 Add remaining RQAlpha extension helpers 2026-04-23 21:44:42 -07:00
boris beb9c7a7ae Close RQAlpha P0-P2 parity gaps 2026-04-23 21:07:59 -07:00
boris 5653278576 Add futures expiration schedule 2026-04-23 20:43:25 -07:00
boris 4755a59a5b Emit futures order process events 2026-04-23 20:41:37 -07:00
boris dfd39fd8a3 Add futures expiration settlement 2026-04-23 20:39:40 -07:00
boris 3439b5d8d0 Wire futures order intents into engine 2026-04-23 20:38:36 -07:00
boris db4e385308 Expose futures account runtime view 2026-04-23 20:35:32 -07:00
boris 2669350154 Add futures order execution model 2026-04-23 20:29:14 -07:00
boris 68adc6b25c Add futures account model 2026-04-23 20:25:50 -07:00
boris 8e53c995cd Expose stock account accessors 2026-04-23 20:22:19 -07:00
boris c843de078f Add management fee callbacks 2026-04-23 20:18:31 -07:00
boris 85feee6dac Add account cash flow intents 2026-04-23 20:14:05 -07:00
boris e0a5d0c945 Expose account runtime metrics 2026-04-23 20:03:49 -07:00